Inventaires mis en ligne en 2019
66 nouveaux instruments de recherche, fruit des travaux de collecte et de classement des archivistes, ont été mis en ligne en 2019 et enrichissent ainsi l'offre documentaire. Ils concernent différents secteurs d'activités et périodes. De nombreux inventaires ont également été mis à jour (tribunaux, archives hospitalières déposées, notaires...)
Thématique | Intitulé des nouveaux inventaires |
---|---|
Admin générale- ressources | Département, Direction générale des services (2060W) |
Admin générale- ressources | Grand débat national (4014W) |
Admin générale- ressources | Préfecture, élections politiques (3165W) |
Admin générale- ressources | Sous-préfecture de Louhans (1103W) |
Admin générale- ressources | Subdélégations (C Sup Subd) |
Agriculture | Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, Economie agricole (3040W) |
Agriculture | Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, Economie agricole (3280 et 3350W) |
Agriculture | Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, puis DDT, Economie agricole (3865W) |
Agriculture | Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, environnement (3838W) |
Agriculture | Direction départementale de l'agriculture, Génie rural (7325W) |
Agriculture | Direction départementale des services vétérinaires de Saône-et-Loire (DDSV, 3174W) |
Archives privées | Famille Menand (18J) |
Archives privées | Fonds Eugène Sallé (23 FI) |
Culte | Saint-Philibert de Tournus, actes du colloque de juin 1994 du C.I.E.R. |
Economie - industrie | Comité d'entreprise Kodak Industrie à Chalon-sur-Saône (101J) |
Economie - industrie | DREAL - unité de Mâcon (3962W) |
Economie - industrie | DREAL - Unité de Chalon-sur-Saône (3990W) |
Education | Département, affaires scolaires (1587W) |
Education | Département, affaires scolaires (1625W) |
Education | Inspection académique, statistiques (1123W) |
Education | Inspection académique, statistiques (7916W) |
Education | Inspection académique, statistiques (7917W) |
Equipement - aménagement | Département - Direction générale adjointe à l'aménagement et au développement durable (DADTE, 3462W) |
Equipement - aménagement | DDE, Permis de construire (3997W) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts d'Autun, bureau de Lucenay-l'Evêque (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts d'Autun, bureau de Mesvres (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts d'Autun, bureau de Saint-Léger-sous-Beuvray (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts d'Autun, bureau d'Epinac (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Chalon-sur-Saône et Mâcon, bureau de Buxy (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Chalon-sur-Saône, bureau de Chagny (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Chalon-sur-Saône, bureau de Chalon (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Chalon-sur-Saône, bureau de Givry (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Chalon-sur-Saône, bureau de Pierre-de-Bresse (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Chalon-sur-Saône, bureau de Saint-Germain-du-Plain (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Chalon-sur-Saône, bureau de Sennecey-le-Grand (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Chalon-sur-Saône, bureau de Verdun-sur-le-Doubs (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Louhans, bureau de Cuiseaux (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Louhans, bureau de Cuisery (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Mâcon, bureau de Cluny (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Mâcon, bureau de la Chapelle-de-Guinchay (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Mâcon, bureau de Lugny (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Mâcon, bureau de Mâcon (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Mâcon, bureau de Saint-Gengoux-le-National (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Mâcon, bureau de Tournus (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Mâcon, bureau de Tramayes (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Montceau, bureau de la Guiche (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Montceau, bureau de Montceau (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Montceau, bureau de Palinges (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Montceau, bureau de Perrecy-les-Forges (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Montceau, bureau de Toulon-sur-Arroux (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Paray, bureau de Bourbon-Lancy (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Paray, bureau de Digoin (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts de Paray, bureau d'Issy-l'Evêque (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centres des impôts de Montceau et Paray, bureau de Gueugnon (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centres des impôts de Montceau et Paray, bureau de Paray-le-Monial (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts du Creusot, bureau de Couches (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centre des impôts du Creusot, bureau de Montcenis (3Q) |
Finances - Enregistrement | Centres des impôts du Creusot et Charolles, bureau du Creusot (3Q) |
Santé - social | Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Mardor (HDEP 5519-5564) |
Santé - social | Département - Direction départementale de la cohésion sociale (2788W) |
Santé - social | Département - Maison départementale des personnes handicapées (3355W) |
Santé - social | Hôpital de Paray-le-Monial (HDEP 4845-4963) |
Santé - social | Prado Bourgogne, Service de placement familial et éducatif (3981W) |
Santé - social | Préventorium de Frétoy (HDEP 5104 - 5108) |
Santé - social | Sanatorium de Mardor (HDEP 5015 - 5103, 5516-5518). |
Travail | Syndicat CGT énergies Bourgogne du Sud (110J) |
Mises à jour majeures | |
---|---|
Finances | Domaine et contrôle des actes (Ancien régime, série C) |
Presse | Inventaire de la presse (PR) |
Revues | Inventaire des revues (REV) |
Bibliothèque | Ouvrages divers imprimés |
Mis à jour le 6 janvier 2020